Login
English
线径选型-AWG对照表
AWG 外径 截面积 电阻值 正常电流 最大电流 AWG 外径 截面积 电阻值 正常电流 最大电流
公制mm 英制inch (mm2) (W/km) A A 公制mm 英制inch (mm2) (W/km) A A
4/0 12 0 107 0 423.2 482.6 22 1 0 0 54 1.28 1.46
3/0 10 0 85 0 335.5 382.6 23 1 0 0 48 1.022 1.165
2/0 9 0 67 0 266.2 303.5 24 1 0 0 89 0.808 0.921
1/0 8 0 53 0 211.1 240.7 25 0 0 0 80 0.641 0.731
1 7 0 42 0 167.4 190.9 26 0 0 0 143 0.506 0.577
2 7 0 34 1 132.7 151.3 27 0 0 0 128 0.403 0.46
3 6 0 27 1 105.2 120 28 0 0 0 227 0.318 0.362
4 5 0 21 1 83.5 95.2 29 0 0 0 289 0.255 0.291
5 5 0 17 1 66.2 75.5 30 0 0 0 321 0.2 0.228
6 4 0 13 1 52.5 59.9 31 0 0 0 361 0.158 0.181
7 4 0 11 2 41.6 47.5 32 0 0 0 583 0.128 0.146
8 3 0 8 2 33 37.7 33 0 0 0 944 0.101 0.115
9 3 0 7 3 26.2 29.8 34 0 0 0 956 0.079 0.091
10 3 0 5 3 20.8 23.7 35 0 0 0 1,200 0.063 0.072
11 2 0 4 4 16.5 18.8 36 0 0 0 1,530 0.05 0.057
12 2 0 3 5 13.1 14.9 37 0 0 0 1,377 0.041 0.046
13 2 0 3 7 10.4 11.8 38 0 0 0 2,400 0.032 0.036
14 2 0 2 8 8.2 9.4 39 0 0 0 2,100 0.025 0.028
15 1 0 2 11 6.5 7.4 40 0 0 0 4,080 0.019 0.022
16 1 0 1 14 5.2 5.9 41 0 0 0 3,685 0.016 0.018
17 1 0 1 16 4.1 4.7 42 0 0 0 6,300 0.013 0.014
18 1 0 1 21 3.2 3.7 43 0 0 0 5,544 0.01 0.011
19 1 0 1 27 2.6 2.9 44 0 0 0 10,200 0.008 0.009
20 1 0 1 34 2 2.3 45 0 0 0 9,180 0.006 0.007
21 1 0 0 43 1.6 1.9 46 0 0 0 16,300 0.005 0.006
CSA Style 线号 股数/线径 平均绝缘厚度 芯数 平均外被厚度
AWG strands/mm mm mm
UL 2464 20 21/0.18 0 2--7 1
& 26/0.16 8--15 1
CSAⅠ/ⅡA 41/0.127 16--25 1
22 7/0.25 2--7 1
17/0.16 8--12 1
26/0.127 13--25 1
24 7/0.20 2--8 1
11/0.16 9--15 1
20/0.127 16--25 1
26 7/0.16 2--14 1
10/0.127 15--24 1
26/0.08 25 1
28 7/0.127 2--14 1
11/0.102 15--24 1
17/0.08 25 1
30 7/0.1 2--20 1
11/0.08 21-25 1